place
Wiesenburg/Mark
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
SPD | Balzer, Melanie | 1.037 | 40,2 % | 858 | 33,0 % |
AfD | Dorow, Peer | 810 | 31,4 % | 707 | 27,2 % |
CDU | Schreinicke, Jens | 347 | 13,5 % | 276 | 10,6 % |
GRÜNE/B 90 | Wessel, Christian | 53 | 2,1 % | 95 | 3,7 % |
DIE LINKE | Frey, Mathias | 161 | 6,2 % | 99 | 3,8 % |
BVB / FREIE WÄHLER | Simmes, Carina | 151 | 5,9 % | 53 | 2,0 % |
FDP | Krohn, Annabell | 19 | 0,7 % | 14 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 47 | 1,8 % | |
Plus | - | - | 15 | 0,6 % | |
BSW | - | - | 419 | 16,1 % | |
III. Weg | - | - | 4 | 0,2 % | |
DKP | - | - | 1 | 0,0 % | |
DLW | - | - | 10 | 0,4 % | |
WU | - | - | 2 | 0,1 % | |
Wahlberechtigte | 3.492 | - | 3.492 | - | |
Wähler | 2.631 | 75,3 % | 2.631 | 75,3 % | |
Ungültige Stimmen | 53 | 2,0 % | 31 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 2.578 | 98,0 % | 2.600 | 98,8 % |
Untergebiete
- 1206906656651601 - Wiesenburg Mark OT Benken
- 1206906656651602 - Wiesenburg Mark OT Grubo
- 1206906656651603 - Wiesenburg Mark OT Jeserig Fläming
- 1206906656651604 - Wiesenburg Mark OT Jeserigerhütten
- 1206906656651605 - Wiesenburg Mark OT Klepzig
- 1206906656651606 - Wiesenburg Mark OT Lehnsdorf
- 1206906656651607 - Wiesenburg Mark OT Medewitz
- 1206906656651608 - Wiesenburg Mark OT Mützdorf
- 1206906656651609 - Wiesenburg Mark OT Neuehütten
- 1206906656651610 - Wiesenburg Mark OT Reetz
- 1206906656651611 - Wiesenburg Mark OT Reetzerhütten
- 1206906656651612 - Wiesenburg Mark OT Reppinichen
- 1206906656651613 - Wiesenburg Mark OT Schlamau
- 1206906656651614 - Wiesenburg Mark OT Wiesenburg
- 1206906656651617 - Wiesenburg Mark GT Schmerwitz
- 1206906656659055 - PM I BWB Wiesenburg Mark